ТИП НАСОСА | → | Герметичный с «мокрым» ротором |
КОНСТРУКЦИЯ | → | Одноступенчатый |
ПОДАЧА | → | 85 м3/ч |
НАПОР | → | 90 м |
ТЕМПЕРАТУРА | → | -90…+30 °С |
МАТЕРИАЛЫ | → | Ковкий чугун, нержавеющая сталь |
ТИП НАСОСА | → | Герметичный с «мокрым» ротором |
КОНСТРУКЦИЯ | → | Многоступенчатый |
ПОДАЧА | → | 45 м3/ч |
НАПОР | → | 190 м |
ТЕМПЕРАТУРА | → | -90…+30 °С |
МАТЕРИАЛЫ | → | Ковкий чугун, нержавеющая сталь |
ТИП НАСОСА | → | Герметичный с «мокрым» ротором |
КОНСТРУКЦИЯ | → | Одноступенчатый |
ПОДАЧА | → | 14 м3/ч |
НАПОР | → | 85 м |
ТЕМПЕРАТУРА | → | -50…+15 °С |
МАТЕРИАЛЫ | → | Ковкий чугун, нержавеющая сталь |
ТИП НАСОСА | → | Герметичный с «мокрым» ротором |
КОНСТРУКЦИЯ | → | Одноступенчатый |
ПОДАЧА | → | 19 м3/ч |
НАПОР | → | 38 м |
ТЕМПЕРАТУРА | → | -40…+80 °С |
МАТЕРИАЛЫ | → | Ковкий чугун, нержавеющая сталь |
ТИП НАСОСА | → | Герметичный с магнитной муфтой |
КОНСТРУКЦИЯ | → | Одноступенчатый |
ПОДАЧА | → | 700 м3/ч |
НАПОР | → | 220 м |
ТЕМПЕРАТУРА | → | +360 °С |
МАТЕРИАЛЫ | → | Ковкий чугун, нержавеющая сталь |
ТИП НАСОСА | → | Герметичный с магнитной муфтой |
КОНСТРУКЦИЯ | → | Многоступенчатый |
ПОДАЧА | → | 45 м3/ч |
НАПОР | → | 270 м |
ТЕМПЕРАТУРА | → | -40…+220 °С |
МАТЕРИАЛЫ | → | Ковкий чугун, нержавеющая сталь |
Основные преимущества: